IATA | ICAO | Logo |
---|---|---|
EV | ASQ |
# | Airline | Code | Flights | |
---|---|---|---|---|
1 | United | UA | ||
2 | American Airlines | AA | ||
3 | Delta | DL | ||
3 airlines |
# | Aircraft Family | Flights | ||
---|---|---|---|---|
1 | Embraer ERJ-145 | |||
2 | Bombardier CRJ-200 Series | |||
3 | Bombardier CRJ-700 Series | |||
3 aircraft families |
# | Quality | Travel Class | Flights |
---|---|---|---|
1 | Economy Standard main cabin seat |
||
2 | Economy Extra Economy with extra legroom |
Longest Route | CLE ⇔ DEN | 1 197 mi | 1 926 km |
Shortest Route | DFW ⇔ LAW | 139 mi | 223 km |
Fleet Number | Aircraft | Tail |
---|---|---|
#101 | E145 | N10156 |
#106 | E145 | N11106 |
#116 | E145 | N14116 |
#135 | E135 | N12135 |
#136 | E145 | N12136 |
#141 | E145 | N14153 |
#164 | E135 | N11164 |
#165 | E135 | N11165 |
#168 | E135 | N14168 |
#172 | E135 | N12172 |
#174 | E135 | N14174 |
#189 | E135 | N11189 |
#192 | E135 | N11192 |
#211 | E145 | N21130 |
#265 | E135 | N26545 |
#311 | E145 | N31131 |
#542 | E135 | N14542 |
#550 | E135 | N13550 |
#552 | E135 | N12552 |
#558 | E135 | N14558 |
#559 | E135 | N16559 |
#562 | E135 | N14562 |
#565 | E135 | N11565 |
#569 | E135 | N12569 |
#573 | E135 | N14573 |
#829 | CRJ2 | N829AS |
#830 | CRJ2 | N830AS |
#833 | CRJ2 | N833AS |
#835 | CRJ2 | N835AS |
#877 | CRJ2 | N877AS |
#902 | E135 | N14902 |
#907 | E135 | N14907 |
#909 | CRJ2 | N909EV |
#916 | E135 | N14916 |
#917 | E135 | N29917 |
#922 | E135 | N12922 |
#923 | E145 | N14923 |
#969 | E145 | N13969 |
#971 | E145 | N22971 |
#986 | E135 | N15986 |
# | Flight | Route | Departure |
---|---|---|---|
1 | United 7095 | DAY ⇒ IAD | 4 Oct 2010 |
2 | United 5930 | IAD ⇒ DAY | 9 Oct 2010 |
3 | United 7095 | IAD ⇒ DAY | 29 Oct 2010 |
4 | United 5768 | IAD ⇒ CHS | 20 Feb 2012 |
5 | United 5740 | CHS ⇒ ORD | 16 Mar 2012 |
6 | United 6181 | ORD ⇒ DAY | 16 Mar 2012 |
7 | United 4488 | SAV ⇒ EWR | 4 May 2012 |
8 | United 4381 | EWR ⇒ DAY | 4 May 2012 |
9 | United 4367 | DAY ⇒ EWR | 25 Jun 2012 |
10 | United 4363 | EWR ⇒ CHS | 25 Jun 2012 |
11 | United 5735 | CHS ⇒ IAD | 28 Jun 2012 |
12 | United 5742 | DAY ⇒ ORD | 23 Jul 2012 |
13 | United 5740 | CHS ⇒ ORD | 27 Jul 2012 |
14 | United 5927 | ORD ⇒ DAY | 27 Jul 2012 |
15 | United 5747 | DAY ⇒ ORD | 20 Aug 2012 |
16 | United 5691 | CHS ⇒ IAD | 24 Aug 2012 |
17 | United 6076 | IAD ⇒ DAY | 24 Aug 2012 |
18 | United 5761 | DAY ⇒ IAD | 13 Nov 2012 |
19 | United 5907 | CHS ⇒ ORD | 16 Nov 2012 |
20 | United 4255 | CHS ⇒ EWR | 7 Dec 2012 |
21 | United 4370 | EWR ⇒ CHS | 16 Jan 2013 |
22 | United 4161 | CHS ⇒ EWR | 18 Jan 2013 |
23 | United 5761 | DAY ⇒ IAD | 12 Mar 2013 |
24 | United 5768 | IAD ⇒ CHS | 12 Mar 2013 |
25 | United 5771 | CHS ⇒ IAD | 14 Mar 2013 |
26 | United 5698 | IAD ⇒ DAY | 14 Mar 2013 |
27 | United 6139 | OKC ⇒ DEN | 3 May 2013 |
28 | United 4577 | DEN ⇒ CLE | 3 May 2013 |
29 | United 6136 | ORD ⇒ CHS | 20 May 2013 |
30 | United 5942 | CHS ⇒ ORD | 24 May 2013 |
31 | United 5690 | IAD ⇒ DAY | 1 Jul 2013 |
32 | United 5837 | DAY ⇒ ORD | 22 Sep 2013 |
33 | United 4620 | ORD ⇒ TUL | 23 Sep 2013 |
34 | United 4112 | TUL ⇒ IAH | 28 Sep 2013 |
35 | United 4625 | CLE ⇒ DAY | 14 Feb 2014 |
36 | United 4250 | EWR ⇒ CMH | 15 Apr 2014 |
37 | United 5761 | DAY ⇒ IAD | 18 May 2014 |
38 | United 4651 | DAY ⇒ ORD | 27 May 2014 |
39 | United 5677 | ORD ⇒ DAY | 15 Aug 2014 |
40 | United 4530 | DAY ⇒ ORD | 25 Aug 2014 |
41 | United 5999 | ORD ⇒ TUL | 26 Aug 2014 |
42 | United 6045 | TUL ⇒ ORD | 29 Aug 2014 |
43 | United 4162 | ORD ⇒ DAY | 29 Aug 2014 |
44 | United 6025 | IAD ⇒ TUL | 21 Sep 2014 |
45 | United 5694 | DAY ⇒ ORD | 29 Sep 2014 |
46 | Delta 5340 | ICT ⇒ MSP | 30 Sep 2014 |
47 | American Airlines 2526 | DFW ⇒ LAW | 6 Oct 2014 |
48 | American Airlines 2506 | LAW ⇒ DFW | 10 Oct 2014 |
49 | United 5704 | ORD ⇒ DAY | 25 Oct 2014 |
50 | United 4357 | CVG ⇒ IAH | 1 Nov 2014 |
51 | United 5708 | ORD ⇒ CVG | 3 Nov 2014 |
52 | United 4730 | ORD ⇒ DAY | 5 Dec 2014 |
53 | United 4730 | ORD ⇒ DAY | 12 Dec 2014 |
54 | United 3960 | DAY ⇒ ORD | 2 Feb 2015 |
55 | United 4716 | ORD ⇒ TUL | 2 Feb 2015 |
56 | United 6030 | DAY ⇒ ORD | 24 Feb 2015 |
57 | United 5973 | ORD ⇒ TUL | 24 Feb 2015 |
58 | United 5913 | TUL ⇒ ORD | 27 Feb 2015 |
59 | United 4750 | ORD ⇒ DAY | 30 Apr 2015 |
60 | United 6051 | DAY ⇒ ORD | 15 Jun 2015 |
61 | United 5938 | ORD ⇒ TUL | 15 Jun 2015 |
62 | United 5999 | TUL ⇒ ORD | 18 Sep 2015 |
63 | United 4750 | ORD ⇒ DAY | 18 Sep 2015 |
64 | United 3854 | BNA ⇒ ORD | 21 Dec 2015 |
65 | United 4385 | ORD ⇒ ICT | 9 Feb 2016 |
66 | United 4278 | ICT ⇒ ORD | 13 Feb 2016 |
67 | United 3955 | ORD ⇒ DAY | 13 Feb 2016 |
68 | American Airlines 2852 | ORD ⇒ TUL | 4 Apr 2016 |
69 | United 4378 | ICT ⇒ ORD | 11 Aug 2016 |
70 | United 4320 | ORD ⇒ TUL | 14 Nov 2016 |
71 | United 3845 | TUL ⇒ ORD | 10 Mar 2017 |
72 | United 3789 | DAY ⇒ ORD | 19 Jun 2017 |
73 | United 3940 | ORD ⇒ TUL | 19 Jun 2017 |
74 | United 3940 | ORD ⇒ TUL | 10 Sep 2017 |
75 | United 4085 | ORD ⇒ ICT | 3 Apr 2018 |
76 | United 4378 | ORD ⇒ ICT | 12 Jun 2018 |
77 | United 4451 | IAH ⇒ TUS | 20 Jul 2018 |
78 | United 4417 | DAY ⇒ ORD | 24 Jun 2019 |
78 flights (6.7% of all flights) |